
Lyon n’est plus seulement célèbre pour sa gastronomie ou son patrimoine historique : elle est désormais la capitale mondiale de la vitesse internet. Avec un débit descendant moyen de 347,52 Mb/s, la métropole française devance largement toutes ses concurrentes.
Cette performance s’explique notamment par un taux de couverture fibre très élevé : au 30 Mars 2025, 97 % des logements lyonnais sont éligibles à la fibre optique.
Lyon devance Abou Dhabi (344,34 Mb/s) et Valparaíso (330,57 Mb/s), qui complètent le trio de tête dans le dernier palmarès établi par Speedtest.. Ces villes ont également misé sur la modernisation de leur réseau numérique pour offrir des vitesses élevées à leurs habitants.
Les grandes métropoles asiatiques ne sont pas en reste : Pékin (303,44 Mb/s) et Shanghai (303,15 Mb/s) figurent respectivement à la 4e et 5e place.
Paris à la traîne malgré une large couverture fibre
La surprise vient de Paris, qui malgré un taux d’éligibilité à la fibre de 97 %, n’arrive qu’en 23e position avec une moyenne de 238,51 Mb/s. Pire, la capitale française a perdu quatre places par rapport au classement de l’année précédente.
Ce recul souligne que la simple éligibilité ne suffit pas : encore faut-il que les habitants soient effectivement raccordés, et que l’infrastructure soit performante et bien entretenue.
L’excellence de Lyon et la progression de la France dans les classements sont en grande partie le fruit du plan très haut débit lancé par les autorités françaises. Ce programme vise à abandonner progressivement le réseau cuivre, en fin de vie, pour généraliser la fibre optique sur tout le territoire d’ici à 2030.
La disparition prochaine de l’ADSL devrait rebattre les cartes du classement mondial. Les zones encore peu desservies seront contraintes de migrer vers la fibre, accélérant la montée en puissance de nouveaux territoires.
Au-delà des villes, le classement par pays consacre Singapour, en tête avec une moyenne de 393,15 Mb/s. La France décroche une honorable troisième place mondiale, derrière Hong Kong, avec une moyenne de 319,43 Mb/s.
Top 50 des villes avec les meilleurs débits internet filaires
Rang | Ville | Pays | Débit moyen (Mb/s) |
---|---|---|---|
1 | Lyon | France | 347,52 |
2 | Abou Dhabi | Émirats arabes unis | 344,34 |
3 | Valparaíso | Chili | 330,57 |
4 | Pékin | Chine | 303,44 |
5 | Shanghai | Chine | 303,15 |
6 | Bucarest | Roumanie | 303,07 |
7 | Los Angeles | États-Unis | 293,53 |
8 | New York | États-Unis | 289,56 |
9 | Nouvelle Taïpei | Taïwan | 288,57 |
10 | Bangkok | Thaïlande | 276,14 |
11 | Haïfa | Israël | 273,99 |
12 | Ar-Rayyan | Qatar | 272,84 |
13 | Hô Chi Minh-Ville | Viêt Nam | 264,99 |
14 | Toronto | Canada | 260,31 |
15 | Madrid | Espagne | 258,23 |
16 | Genève | Suisse | 256,99 |
17 | Zurich | Suisse | 254,31 |
18 | Varsovie | Pologne | 252,96 |
19 | Dubaï | Émirats arabes unis | 250,95 |
20 | Barcelone | Espagne | 243,25 |
21 | Budapest | Hongrie | 242,40 |
22 | Copenhague | Danemark | 240,75 |
23 | Paris | France | 238,51 |
24 | Taïpei | Taïwan | 235,75 |
25 | Tel Aviv-Jaffa | Israël | 234,30 |
26 | Chon Buri | Thaïlande | 233,83 |
27 | Porto | Portugal | 233,03 |
28 | Arequipa | Pérou | 231,90 |
29 | Amsterdam | Pays-Bas | 226,65 |
30 | Cracovie | Pologne | 224,89 |
31 | Séoul | Corée du Sud | 218,82 |
32 | Hanoï | Viêt Nam | 215,81 |
33 | Rio de Janeiro | Brésil | 215,38 |
34 | Stockholm | Suède | 214,15 |
35 | Medellín | Colombie | 209,92 |
36 | São Paulo | Brésil | 209,22 |
37 | Tokyo | Japon | 204,50 |
38 | Bogotá | Colombie | 203,68 |
39 | Auckland | Nouvelle-Zélande | 202,34 |
40 | Rotterdam | Pays-Bas | 201,28 |
41 | Göteborg | Suède | 192,69 |
42 | Doha | Qatar | 186,90 |
43 | Montevideo | Uruguay | 186,83 |
44 | Montréal | Canada | 186,64 |
45 | Amman | Jordanie | 186,53 |
46 | Koweït | Koweït | 185,55 |
47 | Santiago | Chili | 183,22 |
48 | Lisbonne | Portugal | 182,40 |
49 | Zarqa | Jordanie | 176,75 |
50 | Milan | Italie | 176,02 |
Crédits : SpeedTest