Orange a modifié le tarif de son abonnement fixe de 1,00€ TTC en métropole et de 0,84 € HT dans les DOM, à compter d’aujourd’hui.
Selon l’assistance d’Orange en ligne, tous les clients d’une ligne fixe sont concernés par cette hausse, que ces derniers détiennent un abonnement avec paiement à la communication ou une offre incluant l’abonnement avec un forfait de communications et des services.
Sont également concernés les clients dont l’offre voix est portée par la Fibre.
Les clients ayant un abonnement social et les clients détenteurs d’une offre Mon Optimale Illimité, Mon Optimale Services Illimité, Mon Optimale Internet, Mon Optimale Fibre Illimité ne sont pas concernés par la hausse :.
Dans les DOM, les clients titulaires Uniquement d’un abonnement nu à la ligne fixe sont concernés.
Ce changement est effectif depuis aujourd’hui mardi 24 mars 2015 en France métropolitaine.
Pourquoi une hausse ?
L’assistance précise que « La stabilité des coûts d’entretien du réseau téléphonique et de notre réseau commercial, au regard de la forte décroissance des clients sur les offres de voix, nous conduisent à cette évolution tarifaire.
Les tarifs des services et des options tarifaires resteront inchangés. Le parc clients d’Orange est progressivement informé depuis le 17 décembre 2014 de cette hausse« .
En parallèle, Orange fait bénéficier à l’ensemble de ses clients, à compter d’aujourd’hui, d’un alignement des tarifs des communications vers les fixes d’Europe et d’Amérique du Nord sur le tarif local.
Il en est de même pour les appels vers les fixes et les mobiles des DOM qui sont alignés sur le tarif local métropole.
Résiliation
Si vous voulez résilier votre abonnement fixe, l’assistance rappelle que le client ligne fixe n’est pas engagé et peut résilier sa ligne sans frais à tout moment.
Le client Optimale Internet, Livebox découverte, Livebox 1 ligne ou Livebox sur ligne fixe peut résilier sans frais, dès la réception du courrier informant de la hausse, en mentionnant comme raison de résiliation la hausse du tarif, et ce jusqu’à 4 mois après le 24 mars 2015 soit jusqu’au 24 juillet 2015.
Nouvelle grille tarifaire à compter du 24 mars
France Métropolitaine
Offre | Jusqu’au 23/03/15 | Depuis le 24/03/15 |
---|---|---|
Abonnement en cours de commercialisation | ||
Abonnement principale | 16.96€ | 17.96€ |
Abonnement résidence secondaire | 16.96€ | 17.96€ |
Abonnement en arrêt de commercialisation | ||
Abonnement étudiant | 16.96€ | 17.96€ |
Offre en cours de commercialisation | ||
Mon Optimale 30 min | 18.99€ | 19.99€ |
Mon Optimale 2H | 21.99€ | 22.99€ |
Mon Optimale 4H | 26.99€ | 27.99€ |
Mon Optimale Illimité | 39.99€ | 39.99€ |
Mon Optimale Internet | 44.99€ | 44.99€ |
Mon Optimale Services 30min | 28.99€ | 29.99€ |
Mon Optimale Services 2h | 31.99€ | 32.99€ |
Mon Optimale Services 4h | 36.99€ | 37.99€ |
Mon Optimale Services Illimité | 49.99€ | 49.99€ |
Mon Optimale Fibre 2H | 21.99€ | 22.99€ |
Mon Optimale Fibre 4H | 26.99€ | 27.99€ |
Mon Optimale Fibre Illimité | 39.99€ | 39.99€ |
Ligne Résidence Secondaire 2H Fixe France | 19.97€ | 20.97€ |
Ligne Résidence Secondaire 4H | 30€ | 31€ |
Ligne Résidence Secondaire Illimité | 40.03€ | 41.03€ |
Offre en cours de commercialisation | ||
Optimale 2H | 25.99€ | 26.99€ |
Optimale 4H | 33.01€ | 34.01€ |
Optimale Illimité + 120 | 60.10€ | 61.10€ |
Optimale 2H Fixes France | 19.97€ | 20.97€ |
Optimale 3H | 30€ | 31€ |
Optimale Illimité | 40.03€ | 41.03€ |
Optimale Services 3H | 40.03€ | 41.03€ |
Optimale Services 2H Fixes France | 30€ | 31€ |
Optimale Services Illimité | 50.07€ | 51.07€ |
Optimale 2H fixes et mobile | 20.87€ | 21.87€ |
Optimale 4H fixes et mobile | 26.89€ | 27.89€ |
Optimale Illimité fixes et mobiles | 40.94€ | 41.94€ |
Optimale Services 2H fixes et mobiles | 30.90€ | 31.90€ |
Optimale Services 4H fixes et mobiles | 36.92€ | 37.92€ |
Optimale Services Illimité fixes et mobiles | 50.97€ | 51.97€ |
DOM
Offre | Jusqu’au 23/03/15 | Depuis le 24/03/15 |
---|---|---|
Abonnement en cours de commercialisation | ||
Abonnement principale DOM 1 | 15.33€ | 16.24€ |
Abonnement principale DOM 2 | 13.35€ | 14.19€ |
Abonnement en arrêt de commercialisation | ||
Abonnement étudiant DOM 1 | 15.33€ | 16.24€ |
Abonnement étudiant DOM 2 | 13.35€ | 14.19€ |
Peux ton resilier un abonnement (libebox + mobile) suite a cette hausse?