Orange a publié un nouveau plan de service ce 5 février. L’opérateur a ajouté plusieurs nouvelles chaînes que nous avions déjà révélé et également procédé à un changement de numérotation pour plusieurs d’entre elles.
Les nouvelles chaînes
Comme nous l’avions annoncé, la TV d’Orange accueille trois nouvelles chaînes dont deux gratuites avec l’arrivée de Travelxp (canal 119), Le Media TV (canal 235) et plusieurs payantes avec le retour d’Eurosport 1 (canal 54 ou 202) et Eurosport 2 (canal 203) et leurs déclinaisons. A noter Eurosport 1 est disponible gratuitement jusqu’au 8 avril, de quoi visionner les Jeux Olympiques d’hiver qui commencent ce vendredi 6 février.
Grande surprise également, l’arrivée d’un canal UHD pour Ligue 1+.
On peut également noter le changement de nom de Filmo by Sooner en Sooner sur le canal 73.
La nouvelle numérotation
L’arrivée de ces nouvelles chaînes chamboule la numérotation, il y a donc quelques changements dans l’ordre des chaînes
| Chaîne | Ancienne numérotation | Nouvelle numérotation |
| Jeux vidéo | 32 | 31 |
| Evénement (Eurosport 1) | – | 32 |
| Eurosport 1 | – | 54 |
| OCS | 54 | 55 |
| Ciné+ Frisson | 55 | 56 |
| Ciné+ Emotion | 56 | 57 |
| Ciné+ Family | 57 | 58 |
| Ciné+ Festival | 58 | 59 |
| Ciné+ Classic | 59 | 60 |
| Ciné+ OCS à la demande | 60 | 61 |
| Travelxp | – | 119 |
| Ligue 1+ UHD | – | 200 |
| Eurosport 1 | – | 202 |
| Eurosport 2 | – | 203 |
| Eurosport 360 1 | – | 204 |
| Eurosport 360 2 | – | 205 |
| Eurosport 360 3 | – | 206 |
| Eurosport 360 4 | – | 207 |
| Eurosport 360 5 | – | 208 |
| Eurosport 360 6 | – | 209 |
| Eurosport 360 7 | – | 210 |
| Eurosport 360 8 | – | 211 |
| DAZN | 202 | 212 |
| Astrocenter | 210 | 214 |
| Lucky Jack | 211 | 215 |
| Fashion TV Paris | 213 | 217 |
| Luxe TV | 215 | 218 |
| Men’s UP | 216 | 219 |
| Sqool TV | 217 | 220 |
| Demain TV | 219 | 221 |
| KTO | 220 | 222 |
| Souvenirs from earth | 221 | 223 |
| France 24 (français) | 225 | 229 |
| CNEWS Prime | 226 | 230 |
| BFM2 | 227 | 231 |
| BFM Business | 228 | 232 |
| Euronews Français | 229 | 233 |
| BSmart 4 change | 230 | 234 |
| Le Média TV | – | 235 |
| Europe 1 TV | 218 | 236 |
| La chaîne météo | 231 | 238 |
| France 24 (anglais) | 232 | 239 |
| Skynews | 233 | 240 |
| CNN International | 234 | 241 |
| CNBC | 235 | 242 |
| Bloomberg Europe | 236 | 243 |
| BBC News | 237 | 244 |
| Al Jazeera (anglais) | 238 | 245 |
| Africa 24 | 239 | 246 |
| France 24 | 240 | 247 |
| Al Jazeera Arabic | 241 | 248 |
| Medi 1 TV | 242 | 249 |
| i24 News | 243 | 250 |
| NHK World Japan | 244 | 251 |
| Deutsche Welle (anglais) | 245 | 252 |
| TRT World | 246 | 253 |
| France 24 (espagnol) | 247 | 254 |
| Ashraq News | 248 | 255 |

Soyez le premier à poster un commentaire
Partagez votre avis et participez à la discussion en laissant un commentaire ci-contre.