Liste des chaînes et numérotation de beIN SPORTS
| Canal | Chaîne | Qualité max. | Replay |
|---|---|---|---|
| 36 | beIN SPORTS 1 | HD | Oui |
| 37 | beIN SPORTS 2 | HD | Oui |
| 38 | beIN SPORTS 3 | HD | Oui |
| 245 | beIN SPORTS 1 | HD | Oui |
| 246 | beIN SPORTS 2 | HD | Oui |
| 247 | beIN SPORTS 3 | HD | Oui |
| 248 | beIN SPORTS MAX 4 | HD | – |
| 249 | beIN SPORTS MAX 5 | HD | – |
| 250 | beIN SPORTS MAX 6 | HD | – |
| 251 | beIN SPORTS MAX 7 | HD | – |
| 252 | beIN SPORTS MAX 8 | HD | – |
| 253 | beIN SPORTS MAX 9 | HD | – |
| 254 | beIN SPORTS MAX 10 | HD | – |
Que comprend le bouquet ?
Le bouquet comprend les trois chaînes principales beIN SPORTS 1, 2 et 3, ainsi que les sept canaux événementiels MAX 4 à 10. Ces derniers servent à suivre plusieurs compétitions ou rencontres lorsqu’elles se déroulent au même moment.
Les chaînes principales alternent directs, magazines et analyses sportives. Le bouquet intéresse les amateurs de plusieurs disciplines ; pour les droits de diffusion et les compétitions, consultez notre présentation de beIN SPORTS.
Les packs beIN SPORTS avec des chaînes internationales
Six formules associent les dix chaînes beIN SPORTS présentées ci-dessus à des chaînes internationales. Les tarifs ci-dessous correspondent au pack combiné complet.
| Formule | Nombre de chaînes | Prix |
|---|---|---|
| beIN SPORTS + Afrique Premium | 43 | 19,99 €/mois |
| beIN SPORTS + Allemand | 19 | 17,99 €/mois |
| beIN SPORTS + Espagnol | 19 | 17,99 €/mois |
| beIN SPORTS + Maghreb+ | 31 | 19,99 €/mois |
| beIN SPORTS + Türk+ | 27 | 19,99 €/mois |
| beIN SPORTS + Portugais | 18 | 17,99 €/mois |
Chaînes internationales comprises dans les packs combinés
Chaque sélection ci-dessous complète les dix chaînes beIN SPORTS. Les doubles numéros des chaînes beIN SPORTS 1, 2 et 3 donnent accès aux mêmes antennes et ne sont pas comptés deux fois.
| Canal | Chaîne | Qualité max. | Replay |
|---|---|---|---|
| beIN SPORTS + Afrique Premium : chaînes internationales ajoutées | |||
| 150 | Novelas+ | HD | Oui |
| 753 | TRACE Africa | HD | – |
| 1165 | A+ | HD | – |
| 1166 | Ivoire TV Music | HD | – |
| 1167 | LMTV | HD | – |
| 1168 | NCI | SD | – |
| 1169 | RTI 1 | SD | – |
| 1181 | 2STV | SD | – |
| 1182 | Pulaagu | HD | – |
| 1183 | RTS | SD | Oui |
| 1184 | Sen TV | SD | – |
| 1185 | Sunu Yeuf | SD | – |
| 1186 | TFM | SD | – |
| 1199 | CDirect | SD | – |
| 1200 | Maboke TV | SD | – |
| 1201 | RTNC | SD | – |
| 1202 | Télé Congo | SD | – |
| 1214 | Cherifla TV | SD | – |
| 1215 | Mandeka | HD | – |
| 1216 | ORTM | SD | Oui |
| 1224 | Canal 2 International | SD | – |
| 1225 | CRTV | SD | Oui |
| 1226 | Equinoxe TV | HD | – |
| 1230 | Espace TV | HD | – |
| 1231 | Kalac TV | HD | – |
| 1232 | La Guinée Fé | HD | – |
| 1236 | Gabon Télévision | SD | – |
| 1241 | Nollywood TV | SD | – |
| 1242 | Nollywood TV Epic | SD | – |
| 1246 | Bénin TV | SD | Oui |
| 1250 | RTB | HD | – |
| 1254 | TVT | SD | – |
| 1297 | Africable | SD | – |
| beIN SPORTS + Allemand : chaînes internationales ajoutées | |||
| 1567 | RTL | SD | – |
| 1568 | RTL2 | SD | – |
| 1569 | Super RTL | SD | – |
| 1570 | RTL Nitro | SD | – |
| 1571 | Vox | SD | – |
| 1572 | ProSieben | SD | – |
| 1573 | Sat1 | SD | – |
| 1574 | NTV | SD | – |
| 1575 | Welt | SD | – |
| beIN SPORTS + Espagnol : chaînes internationales ajoutées | |||
| 1523 | Antena 3 | HD | – |
| 1524 | STAR TVE | HD | – |
| 1525 | Atres Series | SD | – |
| 1526 | Real Madrid TV | HD | – |
| 1527 | Telemadrid | HD | – |
| 1528 | TV3 CAT | SD | – |
| 1529 | Galicia TV | SD | – |
| 1530 | ETB1ON | SD | – |
| 1531 | All Flamenco | HD | – |
| beIN SPORTS + Maghreb+ : chaînes internationales ajoutées | |||
| 1029 | Echorouk News | HD | – |
| 1030 | Echorouk TV | SD | – |
| 1031 | El Bilad | HD | – |
| 1032 | Samira TV | SD | – |
| 1084 | 2M Maroc | SD | – |
| 1085 | Chada TV | SD | – |
| 1109 | El Hiwar Ettounsi | SD | – |
| 1115 | Nessma | SD | – |
| 1128 | Rotana Comedy | SD | – |
| 1295 | Gulli Bil Arabi | HD | – |
| 1367 | Dizi Arabe | SD | – |
| 1382 | Rotana Aflam+ | HD | – |
| 1383 | Rotana Cinema | SD | – |
| 1384 | Rotana Cinéma+ FR | HD | – |
| 1385 | Rotana Classic | SD | – |
| 1386 | Rotana Drama | SD | – |
| 1387 | Rotana Kids | HD | – |
| 1394 | Saudi Quran | SD | – |
| 1441 | Sky News Arabia | SD | – |
| 1466 | Al Resalah | SD | – |
| 1470 | Syria TV | SD | – |
| beIN SPORTS + Türk+ : chaînes internationales ajoutées | |||
| 1348 | TRT Int | SD | – |
| 1349 | TRT Cocuk | SD | – |
| 1350 | TRT Belgesel | SD | – |
| 1351 | Star TV | SD | – |
| 1352 | TV8 International | SD | – |
| 1353 | ATV Avrupa | SD | – |
| 1354 | Euro D | SD | – |
| 1355 | A2 | SD | – |
| 1356 | Kanal 7 Avrupa | SD | – |
| 1357 | TGRT EU | SD | – |
| 1358 | ShowTürk | SD | – |
| 1359 | ShowMax | SD | – |
| 1360 | beIN Movies Turk | SD | – |
| 1361 | MovieSmart Türk | SD | – |
| 1363 | A Spor | SD | – |
| 1364 | beIN Gurme | SD | – |
| 1365 | beIN Iz | SD | – |
| beIN SPORTS + Portugais : chaînes internationales ajoutées | |||
| 1604 | SIC Internacional | SD | – |
| 1605 | TVI International | SD | – |
| 1606 | Correio da Manhã | HD | – |
| 1607 | SIC Noticias | SD | – |
| 1608 | A Bola TV | SD | – |
| 1609 | V+ TVI | SD | – |
| 1610 | SIC Novelas | SD | – |
| 1611 | Canal Q | SD | – |
Comment recevoir les chaînes sur Freebox ?
Sur votre Player, sélectionnez une chaîne du bouquet puis ouvrez les offres d’abonnement proposées. Choisissez le pack souhaité et validez la souscription avec votre code d’achat. Vous retrouvez ensuite les chaînes aux numéros indiqués dans le tableau.
Retrouvez également les chaînes incluses avec Freebox et les autres bouquets payants.
Dernière mise à jour : 15 octobre 2026.
Tous les services mis en avant dans cet article ont été sélectionnés indépendamment par nos rédacteurs. Les prix mentionnés le sont à titre indicatif et susceptibles d'évoluer. Lorsque vous achetez via certains liens de cet article, nous pouvons percevoir une commission d'affiliation sans que cela impacte le prix que vous paierez. En savoir plus