Découvrez les bouquets Africains de Free, une sélection de chaînes incontournables pour suivre l’actualité, les séries, la musique et les divertissements venus d’Afrique. Restez connecté à la culture et aux événements du continent grâce à des programmes variés en direct depuis plusieurs pays africains.
> Voir les options et chaînes TV payantes sur le site de Free
Liste des chaînes et numérotation du Bouquet Africain
- Prix : 4,99€/mois
- Sans engagement
- Nombre de chaînes : 15
Canal | Chaîne | HD | Replay |
439 | Kalac TV | HD | – |
446 | Maboke TV | – | – |
447 | NCI | – | – |
450 | RTB | – | – |
451 | ORTB | – | – |
454 | CRTV | – | – |
455 | LMTV | – | – |
456 | Equinoxe TV | – | – |
458 | Télé Congo | – | – |
462 | Gabon Télévision | – | – |
463 | RTG | – | – |
464 | Ivoire TV Music | – | – |
465 | ORTM | – | – |
466 | 2STV | – | – |
467 | RTS | – | – |
Liste des chaînes et numérotation du Bouquet Africain Premium
- Prix : 11,99€/mois
- Sans engagement
- Nombre de chaînes : 34
Canal | Chaîne | HD | Replay |
58 | Novelas TV | – | Replay |
287 | Trace Africa | – | – |
439 | Kalac TV | HD | – |
440 | Espace TV | HD | – |
441 | Guinée Fée | HD | – |
442 | Pulaagu | HD | – |
443 | TVT | – | – |
444 | A+ | HD | – |
445 | Sunu Yeuf | – | – |
446 | Maboke TV | – | – |
447 | NCI | – | – |
448 | Sen TV | – | – |
449 | CDirect | – | – |
450 | RTB | – | – |
451 | ORTB | – | – |
452 | TFM | – | – |
453 | Canal 2 | – | – |
454 | CRTV | – | – |
455 | LMTV | – | – |
456 | Equinoxe TV | – | – |
457 | Mandeka | HD | – |
458 | Télé Congo | – | – |
459 | RTNC | – | – |
460 | Nollywood TV | – | Replay |
461 | RTI 1 | – | – |
462 | Gabon Télévision | – | – |
463 | RTG | – | – |
464 | Ivoire TV Music | – | – |
465 | ORTM | – | – |
466 | 2STV | – | – |
467 | RTS | – | – |
468 | Nollywood Epic | – | – |
469 | Africable | – | – |
476 | Cherifla | – | – |
Liste des chaînes et numérotation du Bouquet Africain Privilège
- Prix : 13,99€/mois
- Sans engagement
- Nombre de chaînes : 35
Canal | Chaîne | HD | Replay |
58 | Novelas TV | – | Replay |
287 | Trace Africa | – | – |
377 | Dorcel TV Africa | HD | – |
439 | Kalac TV | HD | – |
440 | Espace TV | HD | – |
441 | Guinée Fée | HD | – |
442 | Pulaagu | HD | – |
443 | TVT | – | – |
444 | A+ | HD | – |
445 | Sunu Yeuf | – | – |
446 | Maboke TV | – | – |
447 | NCI | – | – |
448 | Sen TV | – | – |
449 | CDirect | – | – |
450 | RTB | – | – |
451 | ORTB | – | – |
452 | TFM | – | – |
453 | Canal 2 | – | – |
454 | CRTV | – | – |
455 | LMTV | – | – |
456 | Equinoxe TV | – | – |
457 | Mandeka | HD | – |
458 | Télé Congo | – | – |
459 | RTNC | – | – |
460 | Nollywood TV | – | Replay |
461 | RTI 1 | – | – |
462 | Gabon Télévision | – | – |
463 | RTG | – | – |
464 | Ivoire TV Music | – | – |
465 | ORTM | – | – |
466 | 2STV | – | – |
467 | RTS | – | – |
468 | Nollywood Epic | – | – |
469 | Africable | – | – |
476 | Cherifla | – | – |
Dernière mise à jour : 30 Juillet 2025
> Voir les options et chaînes TV payantes sur le site de Free