
L’opérateur explique ce changement par « une évolution de la réglementation ».
Voici la liste des chaînes concernées par la nouvelle numérotation :
| Chaîne | Canal |
| InfoSport+ | 36 |
| OCS Max | 37 |
| OCS City | 38 |
| OCS Choc | 39 |
| OCS Géants | 40 |
| Canal+ Cinéma | 41 |
| Canal+ Sport | 42 |
| Canal+ Séries | 43 |
| Canal+ Family | 44 |
| Canal+ Décalé | 45 |
| A la une Canal | 46 |
| QVC | 47 |
| NRJ HITS | 49 |
| Game One | 50 |
| AB1 | 51 |
| Paramount Channel | 52 |
| Téva | 53 |
| TV Breizh | 54 |
| Polar+ | 55 |
| Série Club | 56 |
| Warner TV | 57 |
| Novelas TV | 58 |
| ES1 | 91 |
| BET | 99 |
| Stingray Festival 4K | 100 |
| Disney Cinéma | 105 |
| Canalplay | 106 |
| Ciné+ Premier | 109 |
| Action | 121 |
| Paramount Décalé | 122 |
| TCM Cinéma | 123 |
| Disney Channel +1 | 139 |
| PFC | 175 |
| AB Moteurs | 180 |
| Vivolta | 231 |
| Stingray Brava | 266 |
| Stingray iConcerts | 267 |
| Stingray iConcerts HD | 268 |
| Clubbing TV | 274 |
| People 24 | 283 |
| Trace Urban | 287 |
| Trace Tropical | 288 |
| Trace Toca | 289 |
| Trace Gospel | 290 |
| BeBlack | 291 |
| Melody dAfrique | 294 |
| Hustler TV | 384 |
Soyez le premier à poster un commentaire
Partagez votre avis et participez à la discussion en laissant un commentaire ci-contre.