Sommaire
SFR propose de nombreux bouquets à destination des communautés étrangères vivant en France.
Découvrez sur cette page un résumé de ces différents bouquets et leur prix :
- Europe : Bouquets Allemand, Anglais, Espagnol, Polonais, Portugais, Portugais Premium, Russe, Rai, Turc, Mediaset Italia, Antenna 1.
- Afrique : Bouquet Africain Privilège, Pack Musulman, Bouquet Maghreb, Maghreb+ et Pack Arabia, Bouquet Berbère, Pack Arabia, Bouquet Océan Indien, Bouquet Africain Découverte, Bouquet Africain Premium, Bouquet Maghreb+
- Asie : Bouquets Chinois, Pakistanais, Indien, Libanais, JSTV, Israeli Network, KBS World
- Amérique : Bouquet Hispanique, Bouquet Brésilien
> Voir le détail des bouquets TV by SFR sur le site de SFR
Europe
Canal | Chaîne | |
---|---|---|
Bouquet Allemand – 8,90€ par mois | ||
672 | Das Erste | |
673 | Prosieben | |
675 | RTL | |
674 | NTV | |
676 | RTL2 | |
677 | Sat 1 | |
678 | Super RTL | |
679 | SWR | |
680 | Vox | |
681 | ZDF | |
682 | Kabel Eins | |
683 | Kika | |
684 | Welt | |
685 | RTL Nitro | |
686 | Arte Deutschland | |
687 | 3sat | |
690 | SWF | |
691 | ZDF Neo | |
692 | ZDF Infokanal | |
Bouquet Espagnol – 6€ par mois | ||
574 | 24H | |
575 | TVE | |
645 | Somos | |
646 | A3 Cine | |
647 | Antena 3 | |
648 | Atres Series | |
649 | Star TVE HD | |
650 | Sol Musica | |
651 | Television de Galicia | |
652 | TV3 Catalunya | |
653 | ETB Sat | |
657 | Canal Cocina | |
658 | Decasa | |
Bouquet Rai – 3€ par mois | ||
631 | Rainews 24 | |
626 | Rai Uno | |
627 | Rai Due | |
628 | Rai Tre | |
629 | Rai Scuola | |
630 | Rai Storia | |
Bouquet Polonais – 6,90€ par mois | ||
700 | TVP Polonia | |
697 | ITVN | |
701 | TVN24 | |
698 | ITVN Extra | |
Bouquet Anglais – 5,99€ par mois | ||
664 | Boomerang | |
162 | TCM Cinéma | |
667 | BBC Entertainment | |
Bouquet Russe – 7,90€ par mois | ||
718 | Channel One Russia | |
719 | Carousel TV | |
720 | Dom Kino | |
721 | Musika | |
722 | Vremya | |
Bouquet Turc – 6,90€ par mois | ||
819 | Kanal D | |
820 | Haber Turk | |
821 | beIN Movies | |
822 | Show Max | |
823 | Show Turk | |
825 | Avrupa | |
826 | TV8int | |
Bouquet Portugais Premium – 9€ par mois | ||
264 | Trace Toca | |
567 | Sic Noticias | |
586 | Record News | |
602 | TVI Ficcao | |
604 | Porto Canal | |
605 | Local Visao TV | |
608 | Benfica TV | |
609 | A Bola TV | |
615 | TV Record Europa | |
616 | RTP 3 | |
620 | TV Internacional | |
621 | Sic International | |
622 | Canal Q | |
624 | RTP | |
Bouquet Portugais – 7€ par mois | ||
615 | Sic Noticias | |
612 | Record News | |
604 | Porto Canal | |
612 | TV Record | |
620 | TVI International | |
616 | RTPI | |
621 | Sic International | |
Mediaset Italia – 1,50€ par mois | ||
636 | Mediaset Italia | |
Antenna 1 – 4,90€ par mois | ||
716 | Antenna 1 |
Moyen-Orient
Canal | Chaîne |
---|---|
Pack Musulman – 2€ par mois | |
790 | IQRAA International |
791 | IQRAA TV |
792 | Al Majd Holy Quran |
Pack Arabia – 9,90€ par mois | |
561 | Ennahar TV |
757 | El Hiwar Ettounsi |
786 | MBC |
787 | MBC 3 |
788 | Zee Aflam |
789 | MBC Drama |
790 | Iqraa International |
791 | Iqraa TV |
805 | Murr TV |
806 | Mazzika |
809 | MBC Masr |
810 | Hannibal TV |
811 | Panorama Drama |
812 | Panorama Films |
Bouquet Maghreb – 6,90€ par mois | |
560 | Echorouk TV |
741 | Samira |
749 | 2M Maroc |
769 | Baraem |
770 | Jeem TV |
771 | Al Resalah |
773 | El Djazairia |
774 | Echorouk News |
775 | El Bilad tv |
780 | Rotana Clip |
781 | Rotana Drama |
785 | Nessma |
Bouquet Maghreb+ – 10,90€ par mois Comprend également les chaînes du bouquet Maghreb |
|
778 | Rotana Musica |
782 | Rotana Aflam |
783 | Rotana Cinema |
784 | Rotana Zaman |
Bouquet Maghreb + Arabia – 14,90€ par mois Comprend également les chaînes des bouquets Maghreb et Maghreb+ |
|
786 | MBC |
787 | MBC 3 |
788 | Zee Aflam |
789 | MBC Drama |
790 | Iqraa International |
791 | Iqraa TV |
805 | Murr TV |
809 | MBC Masr |
810 | Hannibal TV |
811 | Panorama Drama |
812 | Panorama Films |
Berbère – 5,50€ par mois | |
763 | Berbère Jeunesse |
764 | Berbère Music |
765 | Berbère TV |
Afrique
Canal | Chaîne | |
---|---|---|
Bouquet Africain Découverte – 7,50€ par mois | ||
839 | ORTB | |
840 | NCI | |
841 | CRTV | |
846 | Tele Congo | |
851 | RTI1 | |
852 | Gabon Television 1 | |
854 | RTG | |
856 | ORTM | |
857 | Nollywood TV Epic | |
858 | Nollywood TV | |
863 | 2STV | |
864 | RTS 1 | |
Bouquet Africain Premium – 11,99€ par mois Comprend également les chaînes du bouquet Africain Découverte |
||
843 | Canal 2 International | |
842 | Equinoxe TV | |
844 | Cherifla TV | |
847 | B-One | |
848 | RTNC | |
859 | Africable | |
861 | Trace Africa | |
865 | Sen TV | |
866 | TFM | |
867 | Novelas | |
Bouquet Africain Privilège – 14,99€ par mois Comprend également les chaînes des bouquets Africain Découverte et Africain Premium |
||
390 | Films d’Afrique | |
596 | Gabon 24 | |
849 | A+ | |
838 | Sunu Yeuf | |
Bouquet Indien – 6,90€ par mois | ||
845 | ORTC | |
855 | TVM |
Asie
Canal | Chaîne | |
---|---|---|
Bouquet Chinois – 9,50€ par mois | ||
878 | Beijin TV | |
879 | CCTV Divertissement | |
880 | CCTV-4 | |
881 | China Movie Channel | |
882 | Hunan Satellite TV | |
884 | Phoenix CNE | |
885 | Phoenix Infonews | |
886 | Dragon TV | |
887 | Great Wall | |
916 | Guandong Southern TV | |
Bouquet Indien – 9,99€ par mois | ||
925 | Colors | |
926 | Star Bharat | |
927 | Rishtey | |
928 | Star Plus | |
929 | Zee TV | |
Bouquet Pakistanais – 11,90€ par mois | ||
939 | B4U Movies | |
940 | Geo News | |
941 | Geo TV | |
942 | Sony Max | |
Bouquet Libanais – 5,90€ par mois | ||
789 | MBC Drama | |
800 | Al Jadeed | |
801 | Future TV | |
803 | NBN | |
804 | OTV | |
805 | MTV | |
806 | Mazzika | |
Bouquet JSTV – 49€ par mois | ||
937 | JSTV 1 | |
938 | JSTV 2 | |
KBS World – 9,90€ par mois | ||
924 | KBS World | |
Israeli Network – 4,50€ par mois | ||
814 | The Israeli Network |
Amérique
Canal | Chaîne | |
---|---|---|
Bouquet Hispanique – 4,90€ par mois | ||
950 | Las Estrellas | |
951 | Distrito Comedia | |
952 | De Pelicula | |
953 | RMS | |
954 | Telehit | |
955 | TLNovelas | |
Bouquet Brésilien – 29,90€ par mois | ||
961 | TV Globo Internacional | |
960 | PFC |
Dernière mise à jour : 27 septembre 2021
Avez vous RTL en radio merci
Salut, je désire m abonner le numéro de téléphone de la Afrique du Sud ne permet pas d avancer comment recevoir le lien pour s identifier. Réponse svp
Très ravi de votre service, je suis actuellement en Afrique du Sud, précisément à Johannesburg. Je voudrais un abonnement télé internet pour TV box, bouquet du monde. Merci pour votre attention.