Fibre dans les grandes villes : Ces arrondissements étonnamment mal couverts en fibre

Alors que la couverture fibre en France frôle les 92 %, certaines communes situées dans les zones très denses (ZTD) affichent encore un taux de raccordement étonnamment bas. Paris, Lyon ou encore Marseille, censées être les premières bénéficiaires du très haut débit, affichent des écarts considérables selon les arrondissements.

Le Vieux-Port de Marseille - Crédits : Jean-Pierre Dalbéra - Licence CC BY 2.0

Paris se distingue globalement par une excellente couverture. Tous les arrondissements dépassent les 93 %, et plusieurs frôlent ou dépassent les 99 %, comme le 12e (99,1 %), le 16e (99,08 %), ou encore le 17e (99,04 %). Même les plus denses, comme le 20e, le 13e ou le 15e, affichent des taux supérieurs à 97 %.

Lyon suit le même schéma que Paris : des arrondissements comme le 6e (99,75 %), le 3e (98,76 %) ou le 8e (97,83 %) offrent une excellente couverture. Mais le 5e arrondissement tombe à 93,75 %, signalant des disparités internes encore sensibles.

Marseille : des écarts spectaculaires entre quartiers

C’est dans la cité phocéenne que les inégalités sont les plus criantes. Tandis que le 8e arrondissement affiche un bon taux de 94,34 %, d’autres sont très en retard : le 14e (84,6 %), le 15e (86,05 %), ou encore le 1er, qui ne dépasse pas 52,6 %, un score étonnant pour une grande ville en zone très dense. Le 2e arrondissement est également en bas du classement avec seulement 77,2 % de couverture.

Les autres métropoles : un tableau nuancé

Toulouse, Strasbourg, Nantes, Lille ou Bordeaux présentent tous des taux situés entre 91 % et 93 %, ce qui reste solide mais encore en deçà de l’objectif de couverture totale. Montpellier, en revanche, déçoit avec 88,5 %, tandis que Nancy (87,5 %) et Orléans (87,7 %) peinent aussi à atteindre les standards attendus pour leur catégorie.

Pourquoi ces retards ?

Les écarts de couverture s’expliquent souvent par :

  • La complexité technique dans les quartiers anciens ou densément peuplés, en particulier en zone classée
  • Des blocages administratifs ou juridiques liés à l’accès aux immeubles,
  • Un désintérêt économique de certains opérateurs pour les zones perçues comme peu rentables.

À cela s’ajoute une gestion inégale des copropriétés et des disparités dans l’engagement des opérateurs.

Un enjeu crucial pour la fracture numérique

La situation des ZTD met en lumière un paradoxe inquiétant : les villes les plus denses, censées être les premières équipées, abritent parfois les poches de retard les plus importantes.

Tableau complet de la couverture fibre dans les Zone Très Denses au 31 mars 2025

Commune / Arrondissement Locaux Locaux raccordables Couverture fibre (%)
Marnes-la-Coquette 798 798 100.00
Lyon 6e Arrondissement 40006 39905 99.75
Châtillon 21378 21267 99.48
Seyssinet-Pariset 7360 7319 99.44
Paris 12e Arrondissement 102484 101574 99.11
Saint-Maurice 8145 8070 99.08
Paris 16e Arrondissement 143288 141971 99.08
Paris 17e Arrondissement 135953 134652 99.04
Garches 10510 10398 98.93
Bois-Colombes 17247 17041 98.81
Lyon 3e Arrondissement 74134 73216 98.76
Vanves 17863 17630 98.70
Charenton-le-Pont 18371 18120 98.63
Asnières-sur-Seine 57065 56262 98.59
Paris 13e Arrondissement 121730 119936 98.53
Paris 18e Arrondissement 143034 140791 98.43
Bourg-la-Reine 11830 11637 98.37
Paris 19e Arrondissement 112792 110859 98.29
Antony 35467 34854 98.27
Courbevoie 56433 55405 98.18
Boulogne-Billancourt 81868 80372 98.17
Meudon 27600 27079 98.11
Paris 14e Arrondissement 102316 100350 98.08
Paris 9e Arrondissement 63869 62626 98.05
Paris 20e Arrondissement 121605 119239 98.05
Paris 10e Arrondissement 76575 75052 98.01
Le Chesnay-Rocquencourt 18564 18195 98.01
Paris 15e Arrondissement 178716 175020 97.93
Vincennes 33063 32366 97.89
Paris 7e Arrondissement 56897 55689 97.88
Lyon 8e Arrondissement 56795 55564 97.83
Neuilly-sur-Seine 48349 47283 97.80
Paris 6e Arrondissement 45202 44195 97.77
Montrouge 31832 31108 97.73
Issy-les-Moulineaux 48534 47398 97.66
Gentilly 12205 11915 97.62
Paris 8e Arrondissement 54357 53045 97.59
Rueil-Malmaison 48641 47437 97.52
Saint-Cloud 18170 17706 97.45
Maisons-Alfort 33644 32756 97.36
Paris 11e Arrondissement 121714 118367 97.25
Colombes 48968 47621 97.25
Fontenay-aux-Roses 13633 13255 97.23
La Garenne-Colombes 18937 18400 97.16
Clichy 42682 41462 97.14
Lyon 4e Arrondissement 24692 23974 97.09
Lyon 7e Arrondissement 65490 63551 97.04
Lyon 1er Arrondissement 24478 23754 97.04
Paris 5e Arrondissement 50306 48783 96.97
Nogent-sur-Marne 21457 20791 96.90
Lyon 2e Arrondissement 31507 30528 96.89
Le Pré-Saint-Gervais 10452 10118 96.80
Cachan 17655 17071 96.69
Les Lilas 13549 13094 96.64
Mons-en-Barœul 11025 10654 96.63
Paris 2e Arrondissement 30364 29318 96.56
Levallois-Perret 46919 45146 96.22
Suresnes 30135 28964 96.11
Le Kremlin-Bicêtre 15034 14447 96.10
Évry-Courcouronnes 34394 33054 96.10
Bagneux 24460 23504 96.09
Cergy 38707 37192 96.09
Échirolles 20657 19849 96.09
Paris 4e Arrondissement 31221 29959 95.96
Saint-Mandé 14464 13865 95.86
Sèvres 12259 11748 95.83
Bagnolet 22842 21887 95.82
Rennes 162636 155789 95.79
Grenoble 122328 117028 95.67
Paris 3e Arrondissement 36048 34488 95.67
Villeurbanne 108158 103380 95.58
Meylan 13671 13063 95.55
Metz 85502 81690 95.54
Sainte-Foy-lès-Lyon 12148 11606 95.54
Sceaux 11921 11388 95.53
Romainville 19628 18740 95.48
Champs-sur-Marne 15032 14351 95.47
Noisy-le-Grand 39570 37729 95.35
Malakoff 19041 18140 95.27
Clamart 33173 31592 95.23
Créteil 47677 45381 95.18
Lyon 9e Arrondissement 36370 34593 95.11
Bron 24902 23681 95.10
Le Cannet 31247 29677 94.98
Nanterre 54076 51330 94.92
Gennevilliers 24888 23582 94.75
Puteaux 31296 29627 94.67
Châtenay-Malabry 21190 20058 94.66
Tours 106574 100745 94.53
Villiers-le-Bel 14960 14130 94.45
Les Ulis 14159 13370 94.43
Marseille 8e Arrondissement 57645 54381 94.34
Saint-Étienne 121418 114504 94.31
Noisy-le-Sec 23580 22229 94.27
Garges-lès-Gonesse 17794 16770 94.25
Fontenay-sous-Bois 29560 27848 94.21
Marseille 9e Arrondissement 42769 40257 94.13
Nice 276079 259768 94.09
Longjumeau 12124 11396 94.00
La Mulatière 3887 3652 93.95
Montreuil 69616 65394 93.94
Caluire-et-Cuire 26667 25014 93.80
Lyon 5e Arrondissement 31514 29543 93.75
Poitiers 63538 59525 93.68
Antibes 76054 71237 93.67
Paris 1er Arrondissement 23513 22008 93.60
Marseille 5e Arrondissement 34319 32061 93.42
Villeneuve-la-Garenne 12663 11823 93.37
Nantes 228057 212223 93.06
Le Plessis-Robinson 17154 15939 92.92
Bobigny 27370 25393 92.78
Chaville 11037 10235 92.73
Le Pont-de-Claix 6462 5986 92.63
Aubervilliers 44903 41455 92.32
Joinville-le-Pont 11481 10598 92.31
Bordeaux 211033 194566 92.20
Rosny-sous-Bois 27210 25055 92.08
Cannes 85023 78176 91.95
Toulon 109605 100462 91.66
Marseille 10e Arrondissement 34686 31787 91.64
Lille 168665 154293 91.48
Toulouse 363650 332636 91.47
Strasbourg 193473 176700 91.33
Marseille 4e Arrondissement 33883 30842 91.02
Marseille 6e Arrondissement 37555 34128 90.87
Marseille 12e Arrondissement 34516 31355 90.84
Ville-d’Avray 6659 6048 90.82
Clermont-Ferrand 118513 107607 90.80
Alfortville 28248 25647 90.79
Pantin 35614 32284 90.65
Rouen 92701 83894 90.50
Marseille 13e Arrondissement 47556 42683 89.75
Marseille 3e Arrondissement 29983 26830 89.48
Saint-Denis 81890 72799 88.90
Drancy 36851 32702 88.74
Montpellier 212616 188142 88.49
Vaucresson 4193 3698 88.19
Orléans 76893 67447 87.72
Nancy 87271 76351 87.49
Marseille 7e Arrondissement 25521 22322 87.47
Marseille 11e Arrondissement 28952 25254 87.23
Marseille 15e Arrondissement 35828 30829 86.05
Ivry-sur-Seine 44498 38026 85.46
Vénissieux 36920 31255 84.66
Marseille 14e Arrondissement 29232 24732 84.61
Marseille 16e Arrondissement 11232 9184 81.77
Marseille 2e Arrondissement 18595 14355 77.20
Marseille 1er Arrondissement 29323 15425 52.60

Newsletter

Dernières actualités

Commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *