Free mobile : nouvelles augmentations des tarifs vers l’étranger, jusqu’à 16 fois plus cher !
En plus de l’ajout de 2 nouvelles destinations à son roaming international, Free vient de publier de nouvelles conditions tarifaires sur ses forfaits mobiles et de très nombreuses augmentations sont à noter sur les appels vers l’international.
Ces nouvelles augmentations font suite à des augmentations de tarifs en juillet dernier dont une qui augmentation de 800% mais la plupart des tarifs augmentaient de 46,67% sur la plupart des destinations. Ces nouveaux tarifs s’appliqueront dès le 30 octobre prochain.
Via ce nouveau tableau comparatif, on peut remarquer que certains tarifs ont été multipliés par 16 fois pour la Mongolie ainsi que le Bangladesh. On note également des tarifs multipliés par 3 ou 9 avec quelques tarifs multipliés par plus de 10. Sur certaines destinations qui peuvent être prisées par les clients français augmentent fortement comme le tarif vers les fixes du Maroc qui augmente de 900% pour passer de 0,06€ par minute à 0,54€ par minute.
Du 11/09 au 29/10/2018 | A compter du 30/10/2018 | Evolution | ||||
Destinations | Fixe | Mobile | Fixe | Mobile | Fixe | Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 0,45 € | 0,45 € | 1,35 € | 1,35 € | 300,00% | 300,00% |
Afrique du Sud | INCLUS | 0,30 € | INCLUS | 1,35 € | 450,00% | |
Algérie | 0,15 € | 0,54 € | 0,54 € | 0,54 € | 360,00% | |
Angola | 0,24 € | 0,39 € | 1,35 € | 1,35 € | 562,50% | 346,15% |
Arménie | 0,30 € | 0,34 € | 1,35 € | 1,35 € | 450,00% | 397,06% |
Azerbaïdjan | 0,34 € | 0,39 € | 1,35 € | 1,35 € | 397,06% | 346,15% |
Bangladesh | 0,08 € | 0,24 € | 1,35 € | 1,35 € | 1687,50% | 562,50% |
Bhoutan | 0,24 € | 0,34 € | 1,35 € | 1,35 € | 562,50% | 397,06% |
Botswana | 0,19 € | 0,34 € | 1,35 € | 1,35 € | 710,53% | 397,06% |
Burkina Faso | 0,30 € | 0,49 € | 1,35 € | 1,35 € | 450,00% | 275,51% |
Burundi | 0,64 € | 0,64 € | 1,35 € | 1,35 € | 210,94% | 210,94% |
Bélarus | 0,45 € | 0,45 € | 1,35 € | 1,35 € | 300,00% | 300,00% |
Bénin | 0,30 € | 0,34 € | 1,35 € | 1,35 € | 450,00% | 397,06% |
Cambodge | 0,15 € | 0,15 € | 1,35 € | 1,35 € | 900,00% | 900,00% |
Cameroun | 0,24 € | 0,55 € | 1,35 € | 1,35 € | 562,50% | 245,45% |
Cap-Vert | 0,45 € | 0,49 € | 1,35 € | 1,35 € | 300,00% | 275,51% |
Centrafrique | 0,49 € | 0,64 € | 1,35 € | 1,35 € | 275,51% | 210,94% |
Congo | 0,49 € | 0,49 € | 1,35 € | 1,35 € | 275,51% | 275,51% |
Corée du Nord | 0,99 € | 0,99 € | 1,35 € | 1,35 € | 36,36% | 36,36% |
Corée du Sud | INCLUS | 0,12 € | INCLUS | 1,35 € | 1125,00% | |
Djibouti | 0,49 € | 0,49 € | 1,35 € | 1,35 € | 275,51% | 275,51% |
East Timor | 0,99 € | 0,99 € | 1,35 € | 1,35 € | 36,36% | 36,36% |
Gambie | 0,99 € | 0,64 € | 1,35 € | 1,35 € | 36,36% | 210,94% |
Guam | INCLUS | 0,19 € | INCLUS | 0,54 € | 284,21% | |
Guinée | 0,49 € | 0,64 € | 1,35 € | 1,35 € | 275,51% | 210,94% |
Guinée équatoriale | 0,49 € | 0,49 € | 1,35 € | 1,35 € | 275,51% | 275,51% |
Guinée-Bissau | 0,99 € | 0,99 € | 1,35 € | 1,35 € | 36,36% | 36,36% |
Géorgie | 0,24 € | 0,27 € | 1,35 € | 1,35 € | 562,50% | 500,00% |
Hong kong | INCLUS | 0,12 € | INCLUS | 1,35 € | 1125,00% | |
Ile Maurice | 0,24 € | 0,27 € | 1,35 € | 1,35 € | 562,50% | 500,00% |
Iles Mariannes du Nord | INCLUS | 0,49 € | INCLUS | 1,35 € | 275,51% | |
Iles Salomon | 0,99 € | 0,99 € | 1,35 € | 1,35 € | 36,36% | 36,36% |
Iles Vierges américaines | INCLUS | 0,39 € | INCLUS | 0,54 € | 38,46% | |
Inde | INCLUS | 0,15 € | INCLUS | 1,35 € | 900,00% | |
Indonésie | 0,10 € | 0,34 € | 1,35 € | 1,35 € | 1350,00% | 397,06% |
Japon | INCLUS | 0,19 € | INCLUS | 1,35 € | 710,53% | |
Kazakstan | 0,19 € | 0,34 € | 1,35 € | 1,35 € | 710,53% | 397,06% |
Kenya | 0,19 € | 0,34 € | 1,35 € | 1,35 € | 710,53% | 397,06% |
Kyrghystan | 0,19 € | 0,27 € | 1,35 € | 1,35 € | 710,53% | 500,00% |
Laos | 0,19 € | 0,24 € | 1,35 € | 1,35 € | 710,53% | 562,50% |
Lesotho | 0,64 € | 0,34 € | 1,35 € | 1,35 € | 210,94% | 397,06% |
Libye | 0,30 € | 0,39 € | 1,35 € | 1,35 € | 450,00% | 346,15% |
Libéria | 0,64 € | 0,64 € | 1,35 € | 1,35 € | 210,94% | 210,94% |
Macao | INCLUS | 0,15 € | INCLUS | 1,35 € | 900,00% | |
Madagascar | 0,99 € | 0,99 € | 1,35 € | 1,35 € | 36,36% | 36,36% |
Malaisie | INCLUS | 0,12 € | INCLUS | 1,35 € | 1125,00% | |
Malawi | 0,64 € | 0,64 € | 1,35 € | 1,35 € | 210,94% | 210,94% |
Maldives | 0,99 € | 0,99 € | 1,35 € | 1,35 € | 36,36% | 36,36% |
Maroc | 0,06 € | 0,54 € | 0,54 € | 0,54 € | 900,00% | |
Mauritanie | 0,64 € | 0,64 € | 1,35 € | 1,35 € | 210,94% | 210,94% |
Monaco | INCLUS | 0,39 € | INCLUS | 0,54 € | 38,46% | |
Mongolie | 0,08 € | 0,19 € | 1,35 € | 1,35 € | 1687,50% | 710,53% |
Mozambique | 0,19 € | 0,55 € | 1,35 € | 1,35 € | 710,53% | 245,45% |
Myanmar | 0,49 € | 0,49 € | 1,35 € | 1,35 € | 275,51% | 275,51% |
Namibie | 0,19 € | 0,34 € | 1,35 € | 1,35 € | 710,53% | 397,06% |
Nauru | 0,99 € | 0,99 € | 1,35 € | 1,35 € | 36,36% | 36,36% |
Niger | 0,34 € | 0,34 € | 1,35 € | 1,35 € | 397,06% | 397,06% |
Nigéria | 0,19 € | 0,24 € | 1,35 € | 1,35 € | 710,53% | 562,50% |
Népal | 0,24 € | 0,39 € | 1,35 € | 1,35 € | 562,50% | 346,15% |
Ouganda | 0,45 € | 0,55 € | 1,35 € | 1,35 € | 300,00% | 245,45% |
Ouzbékistan | 0,08 € | 0,24 € | 1,35 € | 1,35 € | 1687,50% | 562,50% |
Pakistan | 0,15 € | 0,24 € | 1,35 € | 1,35 € | 900,00% | 562,50% |
Palau | 0,49 € | 0,49 € | 1,35 € | 1,35 € | 275,51% | 275,51% |
Philippines | 0,19 € | 0,34 € | 1,35 € | 1,35 € | 710,53% | 397,06% |
Puerto Rico | INCLUS | 0,12 € | INCLUS | 0,54 € | 450,00% | |
Russie | INCLUS | 0,22 € | INCLUS | 1,35 € | 613,64% | |
Rwanda | 0,45 € | 0,49 € | 1,35 € | 1,35 € | 300,00% | 275,51% |
Sainte-Hélène | 0,99 € | 0,99 € | 1,35 € | 1,35 € | 36,36% | 36,36% |
Sao Tomé-et-Principe | 0,99 € | 0,99 € | 1,35 € | 1,35 € | 36,36% | 36,36% |
Seychelles | 0,64 € | 0,99 € | 1,35 € | 1,35 € | 210,94% | 36,36% |
Sierra Leone | 0,64 € | 0,64 € | 1,35 € | 1,35 € | 210,94% | 210,94% |
Singapour | INCLUS | 0,12 € | INCLUS | 1,35 € | 1125,00% | |
Somalie | 0,99 € | 0,99 € | 1,35 € | 1,35 € | 36,36% | 36,36% |
Soudan | 0,24 € | 0,39 € | 1,35 € | 1,35 € | 562,50% | 346,15% |
Soudan du Sud | 0,45 € | 0,39 € | 1,35 € | 1,35 € | 300,00% | 346,15% |
Sri Lanka | 0,19 € | 0,34 € | 1,35 € | 1,35 € | 710,53% | 397,06% |
Swaziland | 0,19 € | 0,34 € | 1,35 € | 1,35 € | 710,53% | 397,06% |
Sénégal | 0,35 € | 0,64 € | 1,35 € | 1,35 € | 385,71% | 210,94% |
Tadjikistan | 0,24 € | 0,34 € | 1,35 € | 1,35 € | 562,50% | 397,06% |
Tanzanie | 0,64 € | 0,64 € | 1,35 € | 1,35 € | 210,94% | 210,94% |
Taïwan | INCLUS | 0,19 € | INCLUS | 1,35 € | 710,53% | |
Tchad | 0,99 € | 0,64 € | 1,35 € | 1,35 € | 36,36% | 210,94% |
Thaïlande | INCLUS | 0,15 € | INCLUS | 1,35 € | 900,00% | |
Togo | 0,49 € | 0,49 € | 1,35 € | 1,35 € | 275,51% | 275,51% |
Turkménistan | 0,24 € | 0,34 € | 1,35 € | 1,35 € | 562,50% | 397,06% |
Tuvalu | 0,99 € | 0,99 € | 1,35 € | 1,35 € | 36,36% | 36,36% |
Viet Nam | 0,15 € | 0,34 € | 1,35 € | 1,35 € | 900,00% | 397,06% |
Zambie | 0,15 € | 0,27 € | 1,35 € | 1,35 € | 900,00% | 500,00% |
Zimbabwe | 0,15 € | 0,64 € | 1,35 € | 1,35 € | 900,00% | 210,94% |
En plus de l’augmentation des tarifs des appels vers l’étranger, Free en profite également pour changer quelques tarifs pour l’utilisation de la DATA depuis l’étranger. Deux pays passent de 3,95€ par Mo à 9,70€ par Mo, le reste des pays du tableau passent de 4,95€ par Mo à 9,70€ par Mo, soit une augmentation d’un peu plus de 95%.
Pays | Tarif jusqu’au 29/10 | Tarif à compter du 30/10/2018 |
---|---|---|
Taiwan | 3,95€ | 9,70€ |
Tanzanie | 3,95€ | 9,70€ |
Albanie | 4,95€ | 9,70€ |
Anguilla | 4,95€ | 9,70€ |
Antigua et Barbuda | 4,95€ | 9,70€ |
Aruba | 4,95€ | 9,70€ |
Barbade | 4,95€ | 9,70€ |
Bermudes | 4,95€ | 9,70€ |
Bonaire | 4,95€ | 9,70€ |
Iles Caïman | 4,95€ | 9,70€ |
Cambodge | 4,95€ | 9,70€ |
Curaçao | 4,95€ | 9,70€ |
Dominique (Ile de la) | 4,95€ | 9,70€ |
Egypte | 4,95€ | 9,70€ |
Gabon | 4,95€ | 9,70€ |
Grenade | 4,95€ | 9,70€ |
Guyane | 4,95€ | 9,70€ |
Haïti | 4,95€ | 9,70€ |
Iles Vierges Britanniques |
4,95€ | 9,70€ |
Jamaïque | 4,95€ | 9,70€ |
Macédoine | 4,95€ | 9,70€ |
Mongolie | 4,95€ | 9,70€ |
Monténégro | 4,95€ | 9,70€ |
Montserrat | 4,95€ | 9,70€ |
Panama | 4,95€ | 9,70€ |
Pérou | 4,95€ | 9,70€ |
Philippines | 4,95€ | 9,70€ |
République Dominicaine | 4,95€ | 9,70€ |
Saint Kitts et Nevis | 4,95€ | 9,70€ |
Sainte Lucie | 4,95€ | 9,70€ |
St Vincent et les Grenadines | 4,95€ | 9,70€ |
Serbie | 4,95€ | 9,70€ |
Singapour | 4,95€ | 9,70€ |
Sri Lanka | 4,95€ | 9,70€ |
Trinité et Tobago | 4,95€ | 9,70€ |
Turks et Caicos | 4,95€ | 9,70€ |
Si on part souvent il vaut mieux choisir un opérateur qui propose des pass voyages où il y a de l internet et des minutes de communications puisque free n’est pas du tout économique si on dépasse l’Europe.
Les commentaires des actualités restent ouverts 30 jours après publication. Si vous avez une question, cherchez la page appropriée dans nos sections Mobile, Internet ou TV et postez un commentaire.