Sommaire
Présentation
Le Bouquet Divertissement Fibre vous permet d’accéder à de nombreuses chaînes issues de trois bouquets différents (Famille Fibre + beIN Sports + Ciné Séries) dans une même offre à tarif avantageux.
Ce bouquet est accessible aux abonnés Fibre Optique FTTH d’Orange ou de Sosh.
- Prix : 21,99€
- Nombre de chaînes et services : 80
> Voir les options et chaînes TV payantes sur le site d’Orange
Liste des chaînes et numérotation du Bouquet Divertissement Fibre chez Orange
Les chaînes en gras sont disponibles à la demande.
Bouquet Famille Fibre
Canal | Chaîne | Fibre |
---|---|---|
Mini-généraliste | ||
35 | Téva | HD+ |
36 | Paris Première | HD+ |
37 | RTL9 | HD+ |
38 | TV Breizh | HD |
Divertissement | ||
73 | AB1 | HD |
74 | MCM | |
75 | Comedy Central | HD |
76 | Game One | HD |
79 | Comédie+ | HD+ |
80 | Polar+ | HD+ |
81 | Warner TV | HD+ |
82 | Série Club | HD+ |
Jeunesse | ||
89 | GulliMax | |
90 | TFOU Max | |
91 | Boomerang | HD |
93 | Boing | HD |
94 | Tiji | HD |
95 | Canal J | HD |
96 | Nickelodeon Junior | HD |
97 | Nickelodeon | HD |
98 | Nickelodeon +1 | HD |
99 | Nickelodeon Teen | HD |
100 | Disney Channel |
HD |
101 | Disney Channel +1 |
HD |
102 | Disney Junior | HD |
103 | Cartoon Network | HD |
104 | Piwi+ | HD |
105 | Télétoon+ | HD |
106 | Télétoon+1 | HD |
Découverte et art de vivre | ||
121 | Toute l’histoire | HD |
122 | Histoire TV |
HD |
123 | Ushuaïa TV | HD+ |
124 | MyZen TV | HD |
125 | Science & Vie TV | HD |
129 | National Geographic |
HD+ |
130 | National Geographic Wild | HD+ |
132 | Planète+ | HD+ |
133 | Planète+ Crime | HD+ |
134 | Planète+ Aventure | HD+ |
Jeunes adultes | ||
141 | 01 TV |
HD |
142 | MGG TV |
HD |
145 | Mangas | HD |
146 | Toonami | HD |
147 | J-One | HD+ |
149 | Clique TV | HD |
Musique et spectacle vivant |
||
157 | M6 Music | HD |
159 | RFM TV | |
162 | TRACE Latina | HD |
165 | CSTAR HITS | HD |
166 | Olympia TV | HD |
167 | Mezzo | HD |
168 | Mezzo Live |
HD |
Information française | ||
231 | La Chaîne Météo |
Bouquet beIN Sports
# | Chaîne | ADSL Fibre |
---|---|---|
46 et 176 | beIN SPORTS 1 | HD+ |
47 et 177 | beIN SPORTS 2 | HD+ |
48 et 178 | beIN SPORTS 3 | HD+ |
179 | beIN SPORTS Max 4 | HD |
180 | beIN SPORTS Max 5 | HD |
181 | beIN SPORTS Max 6 | HD |
182 | beIN SPORTS Max 7 | HD |
183 | beIN SPORTS Max 8 | HD |
184 | beIN SPORTS Max 9 | HD |
185 | beIN SPORTS Max 10 | HD |
Bouquet Ciné Séries
# | Chaîne | ADSL Fibre |
---|---|---|
50 | OCS Max | UHD |
51 | OCS City | HD+ |
52 | OCS Choc | HD+ |
53 | OCS Géants | HD+ |
54 | OCS |
SD |
55 | TCM Cinéma | HD+ |
56 | Paramount Channel | HD+ |
57 | Paramount Décalé | HD |
58 | Action | HD+ |
Dernière mise à jour : 8 juin 2022
> Voir les options et chaînes TV payantes sur le site d’Orange