Free augmente à nouveau les tarifs vers l’international sur ses forfaits fixe et mobile, jusqu’à 2150% d’augmentation

Logo Free, free store

Logo Free, free storeFree a profité de l’ajout de l’Argentine dans ses destinations incluses au titre du pass mensuel de roaming DATA pour augmenter les tarifs des appels depuis la France vers certaines destinations.

Ces nouveaux tarifs entreront en vigueur à partir du 1er mars prochain, les augmentations atteignent jusqu’à 2150% au maximum, soit un prix multiplié 21 fois, pour les appels vers les fixes de République Dominicaine.

D’autres augmentations très fortes sont également de mise avec des tarifs multipliés de 6 à 15 fois. Si vous désirez continuer à appeler vers ces destinations, il faudra envisager de passer par le biais d’applications de messageries.

Voici les tarifs aujourd’hui et ceux à partir du 1er mars :

Destinations Tarifs fixe
actuel
Tarifs fixe
au 1er mars
Tarifs mobile
actuel
Tarifs mobile
au 1er mars
Augmentation fixe augmentation mobile
Anguilla 0,24€ 1,35€ 0,39€ 1,35€ 462,5% 246,1%
Antigua et Barbuda 0,34€ 1,35€ 0,34€ 1,35€ 297% 297%
Antilles néerlandaises 0,19€ 1,35€ 0,34€ 1,35€ 610,5% 297%
Arabie Saoudite 0,22€ 1,35€ 0,35€ 1,35€ 513,6% 285,7%
Argentine Inclus Inclus 0,30€ 1,35€ 350%
Aruba 0,19€ 1,35€ 0,34€ 1,35€ 610% 297%
Ascension 0,99€ 1,35€ 0,99€ 1,35€ 36,36% 36,36%
Australie Inclus Inclus 0,12€ 1,35€ 1025%
Australie
Territoires externes
0,99€ 1,35€ 0,99€ 1,35€ 36,36% 36,36%
Bahamas Inclus Inclus 0,19€ 1,35€ 610%
Bahreïn Inclus Inclus 0,24€ 1,35€ 462,5%
Barbade 0,30€ 1,35€ 0,34€ 1,35€ 350% 297%
Belize 0,24€ 1,35€ 0,39€ 1,35€ 462,5% 246%
Bermudes Inclus Inclus 0,24€ 1,35€ 462,5%
Brésil Inclus Inclus 0,24€ 1,35€ 462,5%
Brunei Inclus Inclus 0,15€ 1,35€ 800%
Chili (Île de Pâques) Inclus Inclus 0,30€ 1,35€ 350%
Colombie Inclus Inclus 0,12€ 1,35€ 1025%
Comores 0,49€ 1,35€ 0,49€ 1,35€ 175,5% 175,5%
Congo RDC 0,45€ 1,35€ 0,34€ 1,35€ 200% 297%
Cook Iles 0,99€ 1,35€ 0,99€ 1,35€ 36,36% 36,36%
Costa Rica Inclus Inclus 0,24€ 1,35€ 462,5%
Côte d’Ivoire 0,30€ 1,35€ 0,55€ 1,35€ 350% 145,45%
Cuba 0,99€ 1,35€ 0,99€ 1,35€ 36,36% 36,36%
Diego Garcia 0,99€ 1,35€ 0,99€ 1,35€ 36,36% 36,36%
Dominique 0,19€ 1,35€ 0,34€ 1,35€ 610,5% 297%
Egypte 0,19€ 1,35€ 0,30€ 1,35€ 610,5% 350%
El Salvador 0,19€ 1,35€ 0,34€ 1,35€ 610,5% 297%
Emirats Arabes Unis 0,24€ 1,35€ 0,35€ 1,35€ 462,5% 285,7%
Equateur 0,19€ 1,35€ 0,34€ 1,35€ 610,5% 297%
Erythrée 0,49€ 1,35€ 0,49€ 1,35€ 175,5% 175,5%
Ethiopie 0,49€ 1,35€ 0,49€ 1,35€ 175,5% 175,5%
Fidji 0,45€ 1,35€ 0,45€ 1,35€ 200% 200%
Gabon 0,64€ 1,35€ 0,64€ 1,35€ 110% 110%
Ghana 0,45€ 1,35€ 0,34€ 1,35€ 200% 297%
Grenade 0,24€ 1,35€ 0,39€ 1,35€ 462% 246%
Guantanamo 0,99€ 1,35€ 0,99€ 1,35€ 36,36% 36,36%
Guatemala 0,19€ 1,35€ 0,34€ 1,35€ 610% 297%
Guyana 0,49€ 1,35€ 0,49€ 1,35€ 175% 175%
Haïti 0,45€ 1,35€ 0,39€ 1,35€ 200% 246%
Honduras 0,24€ 1,35€ 0,39€ 1,35€ 462,5% 246%
Iles Falklands 0,99€ 1,35€ 0,99€ 1,35€ 36,36% 36,36%
Iles Turks et Caicos 0,24€ 1,35€ 0,39€ 1,35€ 462,5% 246%
Iles Vierges Britanniques 0,24€ 1,35€ 0,39€ 1,35€ 462,5% 246%
Iran 0,19€ 1,35€ 0,34€ 1,35€ 610% 297%
Iraq 0,24€ 1,35€ 0,34€ 1,35€ 462,5% 297%
Israël Inclus Inclus 0,15€ 1,35€ 800%
Jamaïque 0,19€ 1,35€ 0,34€ 1,35€ 610% 297%
Kiribati 0,99€ 1,35€ 0,99€ 1,35€ 36,36% 36,36%
Koweït 0,19€ 1,35€ 0,24€ 1,35€ 610% 462%
Liban 0,19€ 1,35€ 0,34€ 1,35€ 610% 297%
Mali 0,24€ 1,35€ 0,55€ 1,35€ 462,5% 145%
Mexique 0,08€ 1,35€ 0,19€ 1,35€ 1587% 610%
Montserrat 0,99€ 1,35€ 0,99€ 1,35€ 36,36% 36,36%
Nicaragua 0,24€ 1,35€ 0,39€ 1,35€ 462,5% 145%
Nouvelle Calédonie 0,22€ 1,35€ 0,35€ 1,35€ 513% 285%
Oman 0,19€ 1,35€ 0,39€ 1,35€ 513% 285%
Palestine 0,24€ 1,35€ 0,27€ 1,35€ 610% 246%
Panama Inclus Inclus 0,27€ 1,35€ 400%
Papouasie Nouvelle Guinée 0,64€ 1,35€ 0,99€ 1,35€ 110,9% 36,36%
Paraguay Inclus Inclus 0,24€ 1,35€ 462,5%
Pérou Inclus Inclus 0,24€ 1,35€ 462,5%
Polynésie Française 0,24€ 1,35€ 0,35€ 1,35€ 462,5% 285%
Qatar 0,39€ 1,35€ 0,39€ 1,35€ 246% 246%
République Dominicaine 0,06€ 1,35€ 0,39€ 1,35€ 2150% 462,5%
Sainte-Lucie 0,24€ 1,35€ 0,39€ 1,35€ 462,5% 246%
Saint-Kitts-et-Nevis 0,24€ 1,35€ 0,39€ 1,35€ 462,5% 246%
Saint-Martin (NL) Inclus Inclus 0,27€ 1,35€ 400%
Saint-Pierre-et-Miquelon 0,24€ 1,35€ 0,45€ 1,35€ 462,5% 200%
Saint-Vincent-et-Grenadine 0,24€ 1,35€ 0,39€ 1,35€ 462,5% 246%
Samoa américaines Inclus Inclus 0,39€ 1,35€ 246%
Samoa-Occidental 0,99€ 1,35€ 0,99€ 1,35€ 36,36% 36,36%
Suriname 0,24€ 1,35€ 0,49€ 1,35€ 462,5% 175,5%
Syrie 0,19€ 1,35€ 0,39€ 1,35€ 610,5% 246%
Tokélau 0,99€ 1,35€ 0,99€ 1,35€ 36,36% 36,36%
Tonga 0,64€ 1,35€ 0,99€ 1,35€ 110,9% 36,36%
Trinité et Tobago Inclus Inclus 0,27€ 1,35€ 400%
Uruguay 0,08€ 1,35€ 0,34€ 1,35€ 1587,5% 297%
Vanuatu 0,99€ 1,35€ 0,99€ 1,35€ 36,36% 36,36%
Wallis-et-Futuna 0,49€ 1,35€ 0,49€ 1,35€ 175,5% 175,5%
Yémen 0,24€ 1,35€ 0,39€ 1,35€ 462,5% 246%

 

Newsletter

Dernières actualités

Commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *